Servertid Sat 21/12/2024 timer 18:05 | Europe/Rome
startprisEUR 45.142,50
Deltakerstatus
Eksperimentnummer2
Nedgang-25,00%
LocationTeramo
MinimumsbudEUR 33.856,87
MinimumsbudEUR 1.000,00
KonkurransetypeAsynkron
Frist for innlevering av tilbudThu 09/01/2025 timer 12:00
SalgstidFri 10/01/2025 timer 15:00
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid10 minutter
Kjøpers premiesee Sale Notice
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP-dataID Inserzione | 4269391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 300989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0670410094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2161774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento con cantina a Teramo e quota 1/2 terreno ad Ancarano (TE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2161774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Cona 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 10 January 2025 timer 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via M. Delfico 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 64100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 45.142,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 33.856,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 09 January 2025 timer 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/10/2024 |
DomstolTeramo
TypeHøst.
nummer74/2016
MottakerDott. Agostinelli Federico