Servertid Sun 24/11/2024 timer 11:13 | Europe/Rome
startprisEUR 2.000,00
Deltakerstatus
Eksperimentnummer1
LocationCerveteri (ROMA)
MinimumsbudEUR 1.500,00
MinimumsbudEUR 100,00
KonkurransetypeAsynkron
Frist for innlevering av tilbudThu 19/12/2024 timer 12:00
SalgstidFri 20/12/2024 timer 15:00
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid5 minutter
Kjøpers premie0,00%
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP-dataID Inserzione | 4276346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 849822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0580320094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CIVITAVECCHIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2168031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Area urbana a Cerveteri (ROMA) - LOTTO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2168031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Adorno Bruschi, 18, 00052 Cerveteri RM, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cerveteri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 20 December 2024 timer 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 19 December 2024 timer 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/11/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DomstolCivitavecchia
TypeTvungen likvidasjon
nummer22/2023
MottakerDott. Piccioni Giulio