Servertid Fri 22/11/2024 timer 17:03 | Europe/Rome
startprisEUR 280.437,00
Deltakerstatus
Eksperimentnummer3
Nedgang-44,00%
LocationCorciano (Perugia)
MinimumsbudEUR 210.327,75
MinimumsbudEUR 5.000,00
KonkurransetypeAsynkron
Frist for innlevering av tilbudMon 27/01/2025 timer 12:00
SalgstidTue 28/01/2025 timer 16:00
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid10 minutter
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP-dataID Inserzione | 4284831 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 723993 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2175425 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Quota proprietà di 1/1 spettante a OMISSIS di un complesso immobiliare costituito da terreni ubicati nel Comune di Corciano, loc. Capocavallo esteso su un’area di complessivi 29'941 mq corrispondenti ad Ha 02.99.10 (2 ettari, 99 are e 41 centiare) | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2175425 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 28 January 2025 timer 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 280.437,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 210.327,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 27 January 2025 timer 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 18/11/2024 |
ASYNKRONISK TELEMATISK SALG - Tomt i Corciano (PG) - parti 2
Kjøpstilbud kan sendes inn innen mandag 27/01/2025 kl. 12:00.
Ved telematisk tilbud anbefales det at brukerne begynner å fylle ut tilbudet i god tid før fristen.
Salgene vil finne sted den 28/01/2025 fra kl. 16:00
For mer informasjon om partiet og deltakelsesvilkårene, vennligst se salgsbetingelsene og dokumentasjonen vedlagt.
DomstolPerugia
TypeEiendomsauksjon
nummer328/2016
MottakerAvv. Massarella Fabiana