Powierzchnia handlowa: 5663
Mq Dziedziniec: 4735
Godzina serwera Sat 09/11/2024 godziny 04:33 | Europe/Rome
Nieruchomości > Nieruchomości Komercyjne
Powierzchnia handlowa: 5663
Mq Dziedziniec: 4735
Oferta minimalna € 310.500,00
Prowizja kupującego 5,00 %
sprzedane
ID Inserzione | 2139890 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 762561 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0600190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CASSINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1948331 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Locale commerciale e magazzini a Rocca D'Evandro (CE), Via Campo dei Fiori 12 - LOTTO 1 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.21133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1948331 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Campo dei Fiori 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Rocca d'Evandro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 26 March 2024 godziny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 414.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 310.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 26 March 2024 godziny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 14/02/2024 |
Nieruchomości
Rocca D'Evandro (CE)
Nieruchomości
Santi Cosma e Damiano (LT)
Nieruchomości
Data sprzedaży 20 December 2024 godziny 15:00
Cerveteri (ROMA)
Nieruchomości
Civita Castellana (VT)
Nieruchomości
San Cesareo - Roma
Nieruchomości
Nieruchomości
Nieruchomości
Nieruchomości
Genzano di Roma (Roma)
Nieruchomości
Nieruchomości
Nieruchomości