Powierzchnia handlowa: 33012
Powierzchnia: 5.745
Mq Dziedziniec: 8670
Miejsce parkingowe: 290
Magazyn: 46
Biura: 245
Mieszkanie służbowe jednostki: 518
Grunty: 18366
Godzina serwera Fri 27/12/2024 godziny 14:03 | Europe/Rome
Nieruchomości > Nieruchomości Przemysłowe
Powierzchnia handlowa: 33012
Powierzchnia: 5.745
Mq Dziedziniec: 8670
Miejsce parkingowe: 290
Magazyn: 46
Biura: 245
Mieszkanie służbowe jednostki: 518
Grunty: 18366
Cena rezerwowa
Minimalna oferta € 5.000,00
Prowizja kupującego 5,00 %
Depozyt kaucyjny: € 59.000,00
sprzedane
ID Inserzione | 2132335 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 784232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0620080099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BENEVENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1942673 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Complesso industriale a Ceppaloni (BN), Strada Statale Appia 7 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.21156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1942673 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Strada Statale Appia 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Ceppaloni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Benevento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 13 March 2024 godziny 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 589.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 589.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 13 March 2024 godziny 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/02/2024 |
Nieruchomości
San Lorenzello (BN)
Nieruchomości
Data sprzedaży 13 January 2025 godziny 12:00
San Marco dei Cavoti (Benevento)
Nieruchomości
Nieruchomości
Data sprzedaży 31 January 2025 godziny 15:00
Limatola (BN)
Nieruchomości
Marcianise (CE)
Nieruchomości
Marcianise (CE)
Nieruchomości
San Pietro Infine (CE)
Nieruchomości
Via San Cassiano Secondo, San Potito Sannitico (CE)
Nieruchomości
Via San Cassiano Secondo, San Potito Sannitico (CE)
Nieruchomości
Via San Cassiano Secondo, San Potito Sannitico (CE)
Nieruchomości
Nieruchomości
Rocca D'Evandro (CE)