Nieruchomości w współwłasności w różnych sektorach gruntów budowlanych w Algete (Madryt)
Informacje o aktywie
Powierzchnia rejestrowa: 603.364,08
Szacunkowy podatek od wzrostu wartości: 0,00
Zadłużenie w postępowaniu upadłościowym: 87.125,06
Komentarze: Aktywo z ISTOTNYMI DODATKOWYMI INFORMACJAMI. Proszę o kontakt na gestiondeactivos1@reyalurbis.com
Stan zarządzania: Grunt budowlany zaplanowany i wykorzystania oczekujące na przypisanie.
Szacunkowa powierzchnia zabudowy: 101.219,77
Dominujące przeznaczenie: Mieszkaniowe, użyteczności publicznej i komercyjne
Kategoria: Grunty i działki
Informacje o nieruchomościach
Rejestr | Nr działki | Typologia | Numer ewidencyjny | Jednostka | Powierzchnia rejestrowa |
---|---|---|---|---|---|
Algete | część 11600 (50%) | Grunt budowlany | 4718,00 | ||
Algete | część 12876 (50%) | Grunt budowlany | 2836,00 | ||
Algete | część 13352 (50%) | Grunt budowlany | 3735,00 | ||
Algete | część 13407 (50%) | Grunt budowlany | 10084,00 | ||
Algete | część 150 (50%) | Grunt budowlany | 8102,00 | ||
Algete | część 1639 (50%) | Grunt budowlany | 2568,00 | ||
Algete | część 1941 (50%) | Grunt budowlany | 3424,00 | ||
Algete | część 1944 (50%) | Grunt budowlany | 1879,00 | ||
Algete | część 1998 (50%) | Grunt budowlany | 6306,00 | ||
Algete | część 2050 (50%) | Grunt budowlany | 1712,00 | ||
Algete | część 2088 (50%) | Grunt budowlany | 5635,00 | ||
Algete | część 2611 (50%) | Grunt budowlany | 5666,00 | ||
Algete | część 2692 (50%) | Grunt budowlany | 11984,00 | ||
Algete | część 2904 (50%) | Grunt budowlany | 440531,00 | ||
Algete | część 2905 (50%) | Grunt budowlany | 79036,00 | ||
Algete | część 4420 (50%) | Grunt budowlany | 1685,00 | ||
Algete | część 5506 (50%) | Grunt budowlany | 2083,00 | ||
Algete | część 2466 (50%) | Grunt budowlany | 4280,00 | ||
Algete | część 2611 (50%) | Grunt budowlany | 1339,00 | ||
Algete | część 4331 (50%) | Grunt budowlany | 1903,00 | ||
Algete | część 1048 (50%) | Grunt budowlany | 3858,08 |
Powierzchnia: 603.364,08