Godzina serwera Thu 21/11/2024 godziny 18:47 | Europe/Rome
Godzina serwera Thu 21/11/2024 godziny 18:47 | Europe/Rome
cena wywoławczaEUR 96.205,00
Stan uczestnictwa
Numer eksperymentu4
Redukcja-49,00%
LocationMagione (PG)
Minimalna ofertaEUR 72.154,00
Minimalna ofertaEUR 1.800,00
Typ konkurencjiAsynchroniczna
Termin prezentacji ofertyTue 02/02/2021 godziny 12:00
Czas sprzedażyWed 03/02/2021 godziny 15:30
Depozyt kaucyjny:10,00% dell'offerta
Czas na przebicie10 minuty
Ceny podane bez VAT i opłat prawnych
Dane PVPID Inserzione | 1110130 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 346627 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 994603 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà su appezzamento di terreno prevalentemente seminativo di mq catastali 75.160, classificato parte come “zona aree di particolare interesse agricolo” ed in minima parte com... | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 994603 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Localita' Montemelino | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06063 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Magione | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 03 February 2021 godziny 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | B. Simonucci | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 96.205,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 72.154,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deposito Conto Spese | Non previsto | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 02 February 2021 godziny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 20/11/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||
|
SPRZEDAŻ ASYNCHRONICZNA TELEINFORMATYCZNA - Rolnictwo ziemia w Magione (PG), Lokalizacja Montemelino - LOTTO 2
Zbierane są oferty na około 75 160 m² ziemi rolniczej.
Oferty zakupu można składać w formie teleinformatycznej, korzystając z formularza internetowego "Oferta teleinformatyczna" udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na tej stronie internetowej do godziny 12:00 dnia 02/02/2021
Zaleca się użytkownikom rozpoczęcie operacji wypełniania oferty z dużym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem.
Cena wywoławcza EUR 96 205,00
Minimalna oferta EUR 72 154,00
Operacje sprzedaży będą miały miejsce 3 lutego 2021 r. od godziny 15:30
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat partii i warunków uczestnictwa, zapoznaj się z ogłoszeniem sprzedaży i załączoną dokumentacją
SądPerugia
TypEgzekucja nieruchomości
numer50/2017
OdbiorcaDott. Caponeri Patrizio
Magione (PG)