Godzina serwera Sun 22/12/2024 godziny 06:48 | Europe/Rome
Godzina serwera Sun 22/12/2024 godziny 06:48 | Europe/Rome
cena wywoławczaEUR 16.500,00
Stan uczestnictwa
Numer eksperymentu3
Redukcja-34,00%
LocationMonte Sant'Angelo (FG)
Minimalna ofertaEUR 12.375,00
Minimalna ofertazgodnie z zarządzeniem
Typ konkurencjiSynchroniczna mieszana
Termin prezentacji ofertyTue 13/06/2023 godziny 12:00
Czas sprzedażyWed 14/06/2023 godziny 16:30
Depozyt kaucyjny:10,00% dell'offerta
Czas na przebicie1 minuty
Ceny podane bez VAT i opłat prawnych
Dane PVPID Inserzione | 1915473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 766579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1753003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreno esteso su una superficie totale di mq. 1.706; le particelle costituiscono un fondo di forma irregolare, di natura prevalentemente rocciosa, con giacitura acclive, avente una densità delle piante irrazionale ed una conduzione degradata. Inoltre, la risorsa irrigua è limitata all’approvvigionamento delle acque meteoriche tramite due pozzi. Il terreno è prevalentemente destinato a zona agricola. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1753003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località "Macchia, Madonna della Libera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monte Sant'Angelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 14 June 2023 godziny 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | presso lo studio in Foggia alla Via Graticola n. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 16.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 12.375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 13 June 2023 godziny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 29/03/2023 |
SPRZEDAŻ SYNCHRONICZNA MIESZANA - Ziemia rolne w Monte Sant'Angelo (FG), Lokalizacja "Macchia, Madonna della Libera"
Zbierane są oferty na ziemię rolną o łącznej powierzchni 1.706 m2.
Oferty zakupu można składać:
- w zamkniętej kopercie do godziny 12:00 dnia 13/06/2023, w biurze adwokata Donato Della Vista, zlokalizowanym we Foggii, Via Graticola 11
- w trybie elektronicznym, korzystając z formularza internetowego "Oferta elektroniczna" udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na tej stronie internetowej do godziny 12:00 dnia 13/06/2023
W przypadku oferty elektronicznej zaleca się użytkownikom rozpoczęcie operacji wypełniania oferty znacznie wcześniej niż ustalony termin.
Cena wywoławcza EUR 16.500,00
Operacje sprzedaży odbędą się 14 czerwca 2023 roku, rozpoczynając od godziny 16:30
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat partii i warunków uczestnictwa, zapoznaj się z ogłoszeniem sprzedaży i załączoną dokumentacją
SądFoggia
TypEgzekucja nieruchomości
numer121/2020
OdbiorcaAvv. Della Vista Donato
Monte Sant'Angelo (FG)