Godzina serwera Thu 05/12/2024 godziny 03:13 | Europe/Rome
Godzina serwera Thu 05/12/2024 godziny 03:13 | Europe/Rome
cena wywoławczaEUR 75.000,00
Stan uczestnictwa
Numer eksperymentu2
Redukcja-25,00%
LocationMartinsicuro (Teramo)
Minimalna ofertaEUR 56.250,00
Minimalna ofertaEUR 1.000,00
Typ konkurencjiAsynchroniczna
Termin prezentacji ofertyTue 24/09/2024 godziny 23:59
Czas sprzedażyWed 25/09/2024 godziny 15:00
Depozyt kaucyjny:Come da Ordinanza
Czas na przebicie10 minuty
Ceny podane bez VAT i opłat prawnych
Dane PVPID Inserzione | 2261190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 852862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0670410094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2042948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà di fabbricato uso commerciale sito nel Comune di Martinsicuro (TE), Via Tevere-angolo Via Tagliamento. Il locale ubicato al piano terra composto da portico uso esclusivo, tre vani, un ripostiglio e wc. Locale garage ubicato al piano interrato composto da unico ambiente. Distinti al N.C.E.U. Comune di Martinsicuro (TE) al foglio 6, part. 101, sub 12, categoria C/1 classe 3, superficie catastale mq 94, e foglio 6, part. 101, sub 2, categoria C/6, classe 1, superficie catastale mq 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2042948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Tevere angolo via Tagliamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 64014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Martinsicuro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 25 September 2024 godziny 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 75.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 56.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 24 September 2024 godziny 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/07/2024 |
SPRZEDAŻ ASYNCHRONICZNA TELEINFORMATYCZNA - Nieruchomość komercyjna w Martinsicuro (TE) - lot 1
Oferty zakupu można składać do dnia wt 24/09/2024 o godzinie 23:59.
W przypadku oferty teleinformatycznej zaleca się użytkownikom rozpoczęcie operacji składania oferty z dużym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem
Operacje sprzedaży odbędą się dnia 25/09/2024 od godziny 15:00
Więcej informacji na temat lotu i warunków uczestnictwa można znaleźć w ogłoszeniu sprzedaży i załączonej dokumentacji
SądTeramo
TypEgzekucja nieruchomości
numer58/2023
OdbiorcaAvv. Rocci Tiziana
Martinsicuro (Teramo)