Sup. comercial: 119.98
Superfície: 65,40
Varanda: 6.6
Terraço/s: 58.7
Garagem: 26.8
Vaga de estacionamento: 18
Acesso: Scala B
Imóveis > Casas e Apartamentos
Sup. comercial: 119.98
Superfície: 65,40
Varanda: 6.6
Terraço/s: 58.7
Garagem: 26.8
Vaga de estacionamento: 18
Acesso: Scala B
Preço de reserva
Lance mínimo € 1.000,00
Comissão do Comprador 5,00 %
Depósito caucional: € 5.183,00
vendido
ID Inserzione | 2097016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 613540 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0670410094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1913391 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento con garage e posto auto scoperto a Sant'Egidio alla Vibrata (TE), via Umbria 9 - LOTTO A7 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.20536.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1913391 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Umbria 9 - LOTTO A7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Sant'Egidio alla Vibrata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 23 January 2024 horas 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 51.831,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 51.831,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 23 January 2024 horas 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/12/2023 |
Imóveis
Imóveis
Data da venda 13 February 2025 horas 15:30
Sant'Omero (Teramo)
Imóveis
Data da venda 12 February 2025 horas 15:00
Tortoreto (Teramo)
Imóveis
Data da venda 29 January 2025 horas 10:00
Martinsicuro (Teramo)
Imóveis
Data da venda 29 January 2025 horas 10:00
Civitella del Tronto (Teramo)
Imóveis
Data da venda 31 January 2024 horas 10:00
Tortoreto (TE)
Imóveis
Data da venda 28 February 2024 horas 10:00
Silvi (Teramo)
Imóveis
Data da venda 08 May 2024 horas 16:00
Roseto degli Abruzzi (Teramo)
Imóveis
Data da venda 16 May 2024 horas 15:00
Alba Adriatica (Teramo)
Imóveis
Data da venda 29 May 2024 horas 15:00
Teramo (Teramo)
Imóveis
Data da venda 26 June 2024 horas 10:00
Silvi (Teramo)
Imóveis
Data da venda 26 June 2024 horas 10:00
Alba Adriatica (Teramo)