Hora do servidor Sat 09/11/2024 horas 06:06 | Europe/Rome
Avaliação € 1.040,00
Preço de reserva
Lance mínimo € 25,00
Comissão do Comprador 15,00 %
Depósito caucional: € 50,00
vendido
ID Inserzione | 1997933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 758032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0600380090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FROSINONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1819124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Attrezzature Lavorazione Cemento e Pc Asus - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.19242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1819124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Arminia n. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monte San Giovanni Campano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Frosinone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 29 August 2023 horas 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 29 August 2023 horas 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/07/2023 |
Fri 07/07/2023 horas 15:00
Tue 29/08/2023 horas 15:00
Ficha de LeilãoConstrução
Construção
Bagno a Ripoli (FI) - Italy
Construção
Santa Venerina (CT) - Italy
Construção
Construção
Augusta (SR) - Italy
Construção
Priolo Gargallo (SR) - Italy
Construção
Priolo Gargallo (SR) - Italy
Construção
Priolo Gargallo (SR) - Italy
Construção
Priolo Gargallo (SR) - Italy
Construção
Construção
Construção