Hora do servidor Thu 21/11/2024 horas 15:33 | Europe/Rome
preço inicialEUR 68.900,00
Estado de participação
Número de experimento1
LocationBelpasso (Catania)
Oferta mínimaEUR 51.675,00
Lance mínimoEUR 1.800,00
Tipo de competiçãoSincronizada mista
Data limite para apresentação de ofertasThu 25/01/2024 horas 13:00
Hora do leilãoFri 26/01/2024 horas 11:30
Depósito caucional:10,00% dell'offerta
Tempo de sobrepuja2 minutos
Preços indicados sem IVA e taxas legais
dados PVPID Inserzione | 2059989 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 828003 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1879232 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Immobile al piano primo di vani 5,5. | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1879232 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Piano Tavola, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95032 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Belpasso | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 26 January 2024 horas 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Sede A.VE.C. (Associazione Vendite e Custodie) - Via G. Impallomeni, 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95123 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 68.900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 51.675,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 25 January 2024 horas 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 16/10/2023 |
VENDA SÍNCRONA MISTA - Imóvel Residencial em Belpasso (CT) - lote 1, Contrada Piano Tavola, 1
As ofertas de compra podem ser apresentadas até o dia qui 25/01/2024 às 13:00.
No caso de oferta eletrônica, recomenda-se que os usuários iniciem as operações de preenchimento da oferta com bastante antecedência em relação ao prazo estabelecido.
As operações de venda ocorrerão no dia 26/01/2024 a partir das 11:30
Para mais informações sobre o lote e as modalidades de participação, consulte o edital de venda e a documentação anexa
TribunalCatania
TipoEsecuz. Immob.
número154/2020
ReceptorAvv. Sabella Antonio