Hora do servidor Mon 23/12/2024 horas 06:40 | Europe/Rome
preço inicialEUR 286.800,00
Estado de participação
Número de experimento2
Redução-20,00%
LocationMarsala (TP)
Oferta mínimaEUR 286.800,00
Lance mínimoEUR 2.500,00
Tipo de competiçãoAssíncrono
Data limite para apresentação de ofertasWed 24/07/2024 horas 12:00
Hora do leilãoThu 25/07/2024 horas 12:00
Depósito caucional:10,00% dell'offerta
Tempo de sobrepuja15 minutos
Preços indicados sem IVA e taxas legais
dados PVPID Inserzione | 2242521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 743787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2024270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Locali commerciali in Marsala (TP) via Abele Damiani, piano terra e 1° piano con ingressi dai civici n.60-62/C e n.62/A costituiti da due unità catastalmente distinte in N.C.E.U. del Comune di Marsala al foglio 408, particella 1542, sub 13, categoria C/1, classe 8, piano terra e 1° piano, consistenza 121 mq, superf. cat. mq 193, rend. € 3.911,95 e foglio 408, particella 1542, sub 14, categoria C/1, classe 8, piano terra, consistenza 45 mq, superf. cat. mq 55, rendita € 1.454,86; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2024270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Abele Damiani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Marsala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Trapani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 25 July 2024 horas 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 286.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 24 July 2024 horas 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/06/2024 |
TELEMATIC ASYNCHRONOUS SALE - Commercial premises in Marsala (TP), Via Abele Damiani - LOT A
Offers are collected for commercial premises on the ground floor and first floor of a larger building.
Purchase offers can be submitted telematically, using the web form "Telematic Offer" made available by the Ministry of Justice through this web page by 12:00 on 24/07/2024
Users are advised to start the offer completion operations well in advance of the set deadline.
Base price EUR 286,800.00
The sales operations will take place on July 25, 2024 starting from 12:00
For further information on the lot and on the participation methods, please refer to the sales notice and the attached documentation
TribunalSiracusa
TipoBankr.
número25/2020
ReceptorAvv. Giuliano Sabrina
Marsala (TP)