Hora do servidor Sat 21/12/2024 horas 17:35 | Europe/Rome
preço inicialEUR 68.175,00
Estado de participação
Número de experimento3
Redução-44,00%
LocationNicolosi (Catania)
Oferta mínimaEUR 51.132,00
Lance mínimoEUR 1.800,00
Tipo de competiçãoSincronizada mista
Data limite para apresentação de ofertasTue 22/10/2024 horas 13:00
Hora do leilãoWed 23/10/2024 horas 16:00
Depósito caucional:10,00% dell'offerta
Tempo de sobrepuja2 minutos
Preços indicados sem IVA e taxas legais
dados PVPID Inserzione | 4210750 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 819384 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 5 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2107255 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Laboratorio artigianale sito in Nicolosi (CT), Via Santa Maria delle Grazie s.n.c., avente superficie commerciale di mq 334,14; risulta censito nel N.C.E.U. al Foglio 30, Part. 2794, sub.13, piano S1, Categoria C/3, Classe 1, Consistenza 307 mq, Superficie catastale 327 mq, r.c. € 174,41. | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2107255 | ||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Santa Maria delle Grazie s.n.c. | ||||||||||||||||||||
Comune | Nicolosi | ||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 23 October 2024 horas 00:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | piazza L. Ariosto n. 13 | ||||||||||||||||||||
CAP | 95127 | ||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 68.175,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 51.132,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 22 October 2024 horas 13:00 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/07/2024 |
VENDA SÍNCRONA MISTA - Imóvel Comercial em Nicolosi (CT) - lote 2
As ofertas de compra podem ser apresentadas até o dia ter 22/10/2024 às 13:00.
No caso de oferta eletrônica, recomenda-se que os usuários iniciem as operações de preenchimento da oferta com bastante antecedência em relação ao prazo estabelecido
As operações de venda ocorrerão no dia 23/10/2024 a partir das 16:00
Para mais informações sobre o lote e as modalidades de participação, consulte o edital de venda e a documentação anexa
TribunalCatania
TipoEsecuz. Immob.
número5/2022
ReceptorAvv. Todaro Riccardo
Nicolosi (Catania)