Hora do servidor Sun 24/11/2024 horas 04:18 | Europe/Rome
preço inicialEUR 131.325,00
Estado de participação
Número de experimento2
Redução-25,00%
LocationCodevilla (PV)
Oferta mínimaEUR 98.493,00
Lance mínimoEUR 1.000,00
Tipo de competiçãoSincronizada mista
Data limite para apresentação de ofertasThu 14/11/2024 horas 12:00
Hora do leilãoFri 15/11/2024 horas 15:30
Depósito caucional:10,00% dell'offerta
Tempo de sobrepuja1 minutos
Preços indicados sem IVA e taxas legais
dados PVPID Inserzione | 4226935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 843424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0181100092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PAVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2124192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreni agricoli a Codevilla (PV) - LOTTO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2124192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Frazione Casareggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Codevilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 15 November 2024 horas 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Cairoli 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 27058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Voghera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 131.325,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 98.493,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 14 November 2024 horas 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 31/07/2024 |
TribunalPavia
TipoEsecuz. Immob.
número430/2022
ReceptorAvv. Sambartolomeo Laura