Hora do servidor Sat 23/11/2024 horas 10:27 | Europe/Rome
preço inicialEUR 158.400,00
Estado de participação
Número de experimento2
Redução-20,00%
LocationSiracusa
Oferta mínimaEUR 118.800,00
Lance mínimoEUR 10.000,00
Tipo de competiçãoAssíncrono
Data limite para apresentação de ofertasTue 14/01/2025 horas 12:00
Hora do leilãoWed 15/01/2025 horas 15:00
Depósito caucional:10,00% dell'offerta
Tempo de sobrepuja15 minutos
Comissão do Compradorsee Sales Notice
Preços indicados sem IVA e taxas legais
dados PVPID Inserzione | 4258127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 798314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2151871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Magazzino a Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2151871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Sant'Orsola, 96100 Siracusa SR, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 15 January 2025 horas 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Senatore Giuseppe Maielli 12/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 96100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 158.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 118.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 14 January 2025 horas 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/10/2024 |
TribunalSiracusa
TipoJudicial Liquidation
número7/2022
ReceptorAvv. Galota Gabriele