Hora do servidor Sat 08/02/2025 horas 06:18 | Europe/Rome
preço inicialEUR 415.591,31
Estado de participação
Número de experimento7
Redução-56,00%
LocationApricena (FG)
Oferta mínimaEUR 311.693,48
Lance mínimoEUR 10.000,00
Tipo de competiçãoTelemática Síncrona
Data limite para apresentação de ofertasThu 03/04/2025 horas 12:00
Hora do leilãoFri 04/04/2025 horas 15:00
Depósito caucional:10,00% dell'offerta
Tempo de sobrepuja3 minutos
Comissão do Comprador0,00%
Preços indicados sem IVA e taxas legais
dados PVPID Inserzione | 4330166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 737093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710280092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | FALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA ex Tribunale di LUCERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2215251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Immobile industriale ad Apricena (FG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2215251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | SS89, Apricena FG, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Apricena | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 04 April 2025 horas 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Melograni 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 415.591,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 311.693,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 03 April 2025 horas 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/02/2025 |
TribunalFoggia - ex Lucera
TipoBankr.
número25/1994
ReceptorDott. Camporeale Alberto