Diverse terenuri pentru agricultură, pășune și irigații, în locul numit Penido în Ferrol - A Coruña - SANTA CECILIA 3
Referință cadastrală:
- Teren 15037A003001890000PD M2 2.592,13
- Teren 15037A003001900000PK M2 2.864,06
- Teren 15037A003001760000PG M2 2.216,84
- Teren 15037A003001770000PQ M2 6.489,06
- Teren 15037A003001780000PP M2 6.489,06
- Teren 15037A003001940000PI M2 2.899
- Teren 15037A001000750000PK M2 963
- Teren 15037A001000760000PR M2 447
- Teren 15037A001000770000PD M2 1.617
- Teren 15037A001000780000PX M2 2.270
- Teren 15037A001000790000PI M2 2.553
- Teren 15037A003001830000PT M2 1.290
- Teren 15037A003001840000PF M2 483,55
- Teren 15037A001001260000PG M2 816
- Teren 15037A001001440000PI M2 2.532
- Teren 15037A001003800000PW M2 1.293
- Teren 15037A001001530000PH M2 203
- Teren 15037A001003810000PA M2 378 .
- Teren 15037A001001390000PD M2 172
- Teren 15037A001001400000PK M2 160
- Teren 15037A001001410000PR M2 232
- Teren 15037A001001420000PD M2 571
- Teren 15037A001001230000PA M2 503
- Teren 15037A001001240000PB M2 722
- Teren 15037A001000800000PD M2 1.560
- Teren 15037A001000810000PX M2 1.097
- Teren 15037A001000550000PU M2 1.300
- Teren 15037A001001080000PX M2 1.180
- Teren 15037A001001360000PO M2 561
- Teren 15037A001001370000PK M2 684
- Teren 15037A001000710000PT M2 1.153
- Teren 15037A001000720000PF M2 546
- Teren 15037A003000950000PD M2 1.245
- Teren 15037A003001980000PZ M2 467
- Teren 15037A003001990000PU M2 66,15
- Teren 15037A001000500000PI M2 1.616
- Teren 15037A001000410000PM M2 844,61
- Teren 15037A001000420000PO M2 1.304
- Teren 15037A001000430000PK M2 1.297
- Teren 15037A001000440000PR M2 951
- Teren 15037A001000450000PD M2 1.354
- Teren 15037A001000630000PY M2 1.160
- Teren 15037A001000650000PQ M2 1.711
- Teren 15037A001000660000PP M2 1.456
- Teren 15037A001000910000PH M2 681
- Teren 15037A003000680000PS / 15037A003000690000PZ M2 1.428,18
- Teren 15037A003000650000PI M2 598
- Teren 15037A003000660000PJ M2 788
- Teren 15037A001000290000PG M2 1.791
- Teren 15037A003000620000PR M2 233
Pentru mai multe informații, consultați documentația atașată.
Ora serverului Sun 22/12/2024 ore 15:58 | Europe/Rome