Ora serverului Mon 23/12/2024 ore 07:09 | Europe/Rome
preț de pornireEUR 331.125,00
Stare de participare
Numărul de experiment2
Reducere-25,00%
LocationOrvieto (Terni)
Oferta minimăEUR 248.343,75
Preț minimEUR 5.000,00
Tipul competițieiSincronizată mixtă
Data limită pentru prezentarea oferteiTue 21/01/2025 ore 11:00
Timpul de vânzareWed 22/01/2025 ore 17:00
Depozit de garanție:10,00% dell'offerta
Timp pentru supralicitare1 minute
Prețurile indicate fără TVA și taxe incluse
Date PVPID Inserzione | 4287816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 857663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2178013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà - Opificio/capannone industriale che si sviluppa su tre livelli (terreno, primo e secondo) con relative pertinenze e della corte esclusiva interamente delimitata e recintata adibita a piazzale, parcheggi e area di manovra, avente accesso tramite un cancello carrabile scorrevole in ferro. Superficie complessiva tra coperto e scoperto pari a mq. 4.400. Si rimanda alla perizia di stima per una più puntuale descrizione degli immobili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2178013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Fontanelle di Bardano, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Orvieto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 22 January 2025 ore 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Studio del Professionista Delegato alle operazioni di vendita, Avv. Angelo Ranchino, sito in Orvieto (TR), Via Cipriano Manente n. 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Orvieto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 331.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 248.343,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 21 January 2025 ore 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/11/2024 |
VÂNZARE SINCRONĂ MIXTĂ - Imobil Industrial în Orvieto (TR) - lotul 1
Ofertele de cumpărare pot fi prezentate până în ziua marți 21/01/2025 ora 11:00.
În cazul unei oferte telematice, se recomandă utilizatorilor să înceapă operațiunile de completare a ofertei cu mult înainte de termenul stabilit
Operațiunile de vânzare se vor desfășura în ziua de 22/01/2025 începând cu ora 17:00
Pentru informații suplimentare despre lot și despre modalitățile de participare, consultați anunțul de vânzare și documentația atașată
TribunalTerni
TipExecuție Imobiliară
număr64/2023
ReceptorAvv. Ranchino Angelo
Orvieto (Terni)