Ora serverului Fri 31/01/2025 ore 00:18 | Europe/Rome
preț de pornireEUR 66.583,00
Stare de participare
Numărul de experiment2
Reducere-25,00%
LocationAtripalda (Avellino)
Oferta minimăEUR 49.937,00
Preț minimEUR 2.000,00
Tipul competițieiSincronizare Telematică
Data limită pentru prezentarea oferteiThu 30/01/2025 ore 12:00
Timpul de vânzareFri 31/01/2025 ore 11:00
Depozit de garanție:10,00% dell'offerta
Timp pentru supralicitare3 minute
Prețurile indicate fără TVA și taxe incluse
Date PVPID Inserzione | 4290032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 853596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2179870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento al piano primo di un fabbricato condominiale con superficie residenziale di mq. 85,91. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2179870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Pianodardine n. 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Atripalda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 31 January 2025 ore 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 66.583,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 49.937,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 30 January 2025 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 26/11/2024 |
VÂNZARE SINCRONĂ TELEMATICA - Imobil Rezidențial în Atripalda (AV) - lotul 1
Ofertele de cumpărare pot fi prezentate până în ziua joi 30/01/2025 ora 12:00.
În cazul unei oferte telematice, se recomandă utilizatorilor să înceapă operațiunile de completare a ofertei cu mult înainte de termenul stabilit
Operațiunile de vânzare se vor desfășura în ziua 31/01/2025 începând cu ora 11:00
Pentru informații suplimentare despre lot și despre modalitățile de participare, consultați anunțul de vânzare și documentația atașată
TribunalAvellino
TipExecuție Imobiliară
număr108/2022
ReceptorDott.ssa Pesiri Benedetta