Торговая площадь: 759.7
Площадь: 232,92
Кв. м Corte: 3560
Кв. м Портик: 87.73
Терраса/ы: 46.77
Кв. м Подвал: 295
Гараж: 273.33
Недвижимость > Дома и Квартиры
Торговая площадь: 759.7
Площадь: 232,92
Кв. м Corte: 3560
Кв. м Портик: 87.73
Терраса/ы: 46.77
Кв. м Подвал: 295
Гараж: 273.33
ID Inserzione | 2043421 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 296053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1865413 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Villino con piscina a Bastia Umbra (PG), Via Romania 2/D-2/E - LOTTO 3 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.19757.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1865413 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Romania 2/D-2/E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bastia Umbra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 08 November 2023 часы 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 387.066,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 387.066,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 08 November 2023 часы 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 25/09/2023 |
Недвижимость
Недвижимость
Дата продажи 12 April 2022 часы 12:00
Scheggia e Pascelupo (PG)
Недвижимость
Località Cinquemiglia, Città di Castello (PG)
Недвижимость
Дата продажи 11 December 2024 часы 10:00
Corciano (Perugia)
Недвижимость
Дата продажи 10 December 2024 часы 10:00
Magione (PG)
Недвижимость
Дата продажи 10 December 2024 часы 10:00
Magione (PG)
Недвижимость
Дата продажи 12 November 2024 часы 16:00
Panicale (Perugia)
Недвижимость
Дата продажи 02 December 2024 часы 15:00
Tuoro sul Trasimeno (Perugia)
Недвижимость
Дата продажи 15 January 2025 часы 16:00
Torgiano (Perugia)
Недвижимость
Sansepolcro (AR)
Недвижимость
Дата продажи 17 December 2024 часы 15:00
Perugia (Perugia)
Недвижимость
Дата продажи 27 November 2024 часы 17:00
Bettona (PG)