Время сервера Fri 22/11/2024 часы 00:43 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4284445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 967168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0610830096 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2175043 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreno agricolo edificabile ad Alife (CE) - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.24065.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2175043 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Saetta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Alife | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 18 December 2024 часы 15:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 50.827,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 50.827,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 18 December 2024 часы 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 18/11/2024 |
Недвижимость
Via San Cassiano Secondo, San Potito Sannitico (CE)
Недвижимость
Via San Cassiano Secondo, San Potito Sannitico (CE)
Недвижимость
Via San Cassiano Secondo, San Potito Sannitico (CE)
Недвижимость
Via San Cassiano Secondo, San Potito Sannitico (CE)
Недвижимость
Via San Cassiano Secondo, San Potito Sannitico (CE)
Недвижимость
Via San Cassiano Secondo, San Potito Sannitico (CE)
Недвижимость
Via San Cassiano Secondo, San Potito Sannitico (CE)
Недвижимость
Via Saetta, Alife (CE)
Wed 06/11/2024 часы 16:00
Tue 10/12/2024 часы 16:00
Фича СубастаThu 24/10/2024 часы 16:30
Mon 25/11/2024 часы 16:30
Фича СубастаFri 25/10/2024 часы 17:00
Tue 26/11/2024 часы 17:00
Фича СубастаThu 24/10/2024 часы 15:30
Tue 03/12/2024 часы 15:30
Фича СубастаTue 29/10/2024 часы 17:00
Tue 03/12/2024 часы 17:00
Фича СубастаMon 18/11/2024 часы 15:30
Thu 19/12/2024 часы 15:30
Фича СубастаTue 12/11/2024 часы 15:00
Fri 13/12/2024 часы 15:00
Фича СубастаMon 11/11/2024 часы 16:00
Thu 12/12/2024 часы 16:00
Фича СубастаWed 09/10/2024 часы 15:00
Mon 25/11/2024 часы 15:00
Фича Субаста