Земельный участок под застройку в Кабесон-де-Писуэрга - Вальядолид
Кадастровая ссылка:
- 3529801UM6232N0001KM - Участок 4: 4 767,61 м2.
- 3530206UM6233S0001YW - Участок 5: 595,15 м2.
- 3530203UM6233S0001WW - Участок 6: 630,00 м2.
- 3427401UM6232N0001MM - Участок 10: 2 567,62 м2.
- 3429703UM6232N0001JM - Участок 13: 677,59 м2.
- 3429704UM6232N0001EM - Участок 15: 849,79 м2.
- 3429701UM6232N0001XM - Участок 17: 2 268,59 м2.
- 3530207UM6233S0001GW - Участок 18: 377,79 м2.
- 3429201UM6232N0001WM - Участок 20: 2 519,5 м2.
- 3527101UM6232N0001EM - Участок 2: 3 822,30 м2.
- 3528801UM6232N0001DM - Участок 3: 2 011,95 м2.
- 3428601UM6232N0001DM - Участок 12: 2 016,00 м2.
- 3428901UM6232N0001WM - Участок 14: 1 928,53 м2.
- 3428301UM6232N0001QM - Участок 16: 1 119,52 м2.
- 3328401UM6232N0001DM - Участок 19: 1 202,51 м2.
Общая площадь: 27 354,45 м2
Для получения дополнительной информации см. прилагаемую документацию
Время сервера Wed 13/11/2024 часы 01:50 | Europe/Rome