Время сервера Thu 12/12/2024 часы 14:30 | Europe/Rome
начальная ценаEUR 4.123,50
Состояние участия
Номер эксперимента2
Снижение-25,00%
LocationAndria (Barletta-Andria-Trani)
Минимальная ставкаEUR 3.092,62
Минимальная ставкаEUR 100,00
Тип соревнованияСинхронная телематика
Крайний срок представления предложенияWed 11/09/2024 часы 12:00
Время началаThu 12/09/2024 часы 12:00
Депозитная сумма:10,00% dell'offerta
Время переброски3 минуты
Цены указаны без учета НДС и сборов
данные PVPID Inserzione | 2239908 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 805477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2022253 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà per la quota di 1/1 di terreno agricolo sito in Agro di Andria alla Contrada Lama di Mucci 1.466,00 mq, qualità Uliveto 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2022253 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Lama di Mucci | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Andria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 12 September 2024 часы 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 4.123,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.092,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deposito Conto Spese | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 11 September 2024 часы 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/06/2024 |
СИНХРОННЫЙ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЙ АУКЦИОН - Участок в Андрии (Барлетта-Андрия-Трани) - лот 2
Предложения на покупку можно подать до ср 11/09/2024 12:00.
При телематическом предложении рекомендуется пользователям начинать заполнение предложения задолго до установленного срока
Продажи будут проводиться 12/09/2024 с 12:00
Дополнительную информацию о лоте и условиях участия можно найти в объявлении о продаже и прилагаемой документации
СудTrani
ТипИсполнение недвижимости
номер9/2022
ПолучательAvv. Curci Anna