53,30% av en handlingsplan i området La Isleta säljs.
Med 50% av ägandet kan behandlingen inledas av kompensationssystemet tillsammans med expropriationsprojektet för att kunna förvärva 100% av sektorn. Detta kan kontrolleras på sida 115 av det bifogade dokumentet BOE Lag om mark i Kanarieöarna.
KATASTRAL REFERENS | YTA |
8937301DS5183N0001PY | 189 |
8937508DS5183N0001SY | 102 |
8937901DS5183N0001AY | 101 |
8937903DS5183N0001YY | 95 |
8937906DS5183N0001PY | 94 |
8937503DS5183N0001DY | 133 |
8937504DS5183N0001XY | 105 |
8937505DS5183N0001IY | 67 |
8937917DS5183N0001DY | 100 |
8937915DS5183N0001KY | 114 |
8937613DS5183N0001AY | 82 |
8937910DS5183N0001LY | 87 |
8937507DS5183N0001EY | 221 |
8937506DS5183N0001JY | 60 |
TOTAL | 1550 |
Bifogad stadsplaneringsinformation och mer dokumentation.
För mer information, se bilagor.