Serverns tid Sat 23/11/2024 timmar 04:19 | Europe/Rome
utgångsprisEUR 15.775,09
Deltagarstatus
Experimentnummer1
LocationMinervino Murge (Barletta-Andria-Trani)
Minsta budetEUR 11.816,31
Minsta budEUR 315,00
TävlingstypSynchronous Telematics
Sista datum för att lämna anbudFri 05/04/2024 timmar 12:00
Tid för auktionMon 08/04/2024 timmar 09:30
Depositionsavgift:10,00% dell'offerta
Överbudstid3 minuter
Angivna priser exklusive moms och avgifter
PVP-dataID Inserzione | 2127334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 838392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1939104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritto di proprietà per l'intero di fabbricato rurale sito a Minervino Murge, avente una superficie commerciale di mq. 56,63. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1939104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Giordano Bruno, 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Minervino Murge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 08 April 2024 timmar 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 15.775,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 11.816,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 315,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 05 April 2024 timmar 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 31/01/2024 |
SYNKRON TELEMATISK FÖRSÄLJNING - Lantligt byggnad i Minervino Murge (BT) - lotto 1, via Giordano Bruno, 50
Anbuds erbjudanden kan lämnas in senast fre 05/04/2024 kl 12:00.
Vid telematiskt erbjudande rekommenderas användarna att börja fylla i erbjudandet i god tid före den angivna tidsfristen
Försäljningsoperationerna kommer att äga rum den 08/04/2024 från kl 09:30
För ytterligare information om lotteriet och deltagandevillkoren, se försäljningsannonsen och bifogad dokumentation
DomstolTrani
TypFast egendom
nummer179/2021
MottagareAvv. Fiore Maria Vittoria