Serverns tid Sat 23/11/2024 timmar 04:17 | Europe/Rome
utgångsprisEUR 5.300,00
Deltagarstatus
Experimentnummer1
LocationTerni (Terni)
Minsta budetEUR 3.975,00
Minsta budEUR 500,00
TävlingstypBlandad synkron
Sista datum för att lämna anbudTue 07/05/2024 timmar 11:00
Tid för auktionWed 08/05/2024 timmar 09:00
Depositionsavgift:10,00% dell'offerta
Överbudstid1 minuter
Angivna priser exklusive moms och avgifter
PVP-dataID Inserzione | 2140821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 843728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1949182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Rata di terreno agricolo della superficie di mq. 4.420 distinta al Catasto Terreni del Comune di Terni al foglio 94 particella 83, qualità bosco misto, classe 3, superficie 44 are 20 centiare, R.D.€ 3,88 R.A.€ 0,46. Rata di terreno agricolo della superficie di mq. 2.600 distinta al Catasto Terreni del Comune di Terni al foglio 94 particella 179, qualità uliveto, classe 3, superficie 26 are, R.D. € 8,73 R.A. € 4,03. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1949182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Vocabolo San Liberatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 08 May 2024 timmar 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Terni, Via Plinio il Giovane n. 5 in sala aste presso Hotel Valentino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 5.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.975,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 07 May 2024 timmar 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/02/2024 |
SYNKRON FÖRSÄLJNING - Mark i Terni (TR) - parti 2, Vocabolo San Liberatore
Köperbjudanden kan lämnas in fram till tis 07/05/2024 kl 11:00.
Vid telematiskt erbjudande rekommenderas användarna att börja fylla i erbjudandet i god tid före den angivna tiden
Försäljningsåtgärderna kommer att äga rum den 08/05/2024 från kl 09:00
För ytterligare information om partiet och deltagandevillkoren, se försäljningsannonsen och bifogad dokumentation
DomstolTerni
TypFast egendom
nummer116/2022
MottagareAvv. Strinati Emiliano
Terni (Terni)