Serverns tid Wed 13/11/2024 timmar 08:07 | Europe/Rome
utgångsprisEUR 11.000,00
Deltagarstatus
Experimentnummer1
LocationTerni (Terni)
Minsta budetEUR 8.250,00
Minsta budEUR 1.000,00
TävlingstypBlandad synkron
Sista datum för att lämna anbudTue 14/05/2024 timmar 11:00
Tid för auktionWed 15/05/2024 timmar 09:00
Depositionsavgift:10,00% dell'offerta
Överbudstid1 minuter
Angivna priser exklusive moms och avgifter
PVP-dataID Inserzione | 2146466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 744067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1953963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà - Autorimessa posta al piano primo interrato. La superficie netta complessiva è di circa mq 20,10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1953963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Damiano Chiesa, 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 15 May 2024 timmar 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Sala aste c/o Hotel Valentino sito in Terni, Via Plinio il Giovane, n. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 11.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 8.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 14 May 2024 timmar 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/02/2024 |
SYNKRON FÖRSÄLJNING - Stallar, Stallet, Garage, Garage i Terni (TR) - lotto 16, Via Damiano Chiesa, 15
Köperbjudanden kan lämnas in fram till tis 14/05/2024 kl 11:00.
Vid telematiskt erbjudande rekommenderas användarna att börja fylla i erbjudandet i god tid före den angivna tidsfristen
Försäljningsaktiviteterna kommer att äga rum den 15/05/2024 från kl 09:00
För ytterligare information om partiet och deltagandevillkoren, se försäljningsannonsen och bifogad dokumentation
DomstolTerni
TypFast egendom
nummer183/2018
MottagareAvv. Panfili Enrico