Serverns tid Thu 12/12/2024 timmar 19:29 | Europe/Rome
utgångsprisEUR 1.228,50
Deltagarstatus
Experimentnummer2
Nedsättning-25,00%
LocationAndria (Barletta-Andria-Trani)
Minsta budetEUR 921,37
Minsta budEUR 100,00
TävlingstypSynchronous Telematics
Sista datum för att lämna anbudWed 11/09/2024 timmar 12:00
Tid för auktionThu 12/09/2024 timmar 12:00
Depositionsavgift:10,00% dell'offerta
Överbudstid3 minuter
Angivna priser exklusive moms och avgifter
PVP-dataID Inserzione | 2239917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 805477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2022258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà per la quota di 1/1 di terreno agricolo sito in agro di Andria alla Contrada Lama di Mucci, mq. 364,00, qualità Uliveto 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2022258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Lama di Mucci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Andria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 12 September 2024 timmar 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.228,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 921,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposito Conto Spese | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 11 September 2024 timmar 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/06/2024 |
SYNKRON ONLINE FÖRSÄLJNING - Mark i Andria (BT) - parti 3
Köperbjudanden kan lämnas in fram till ons 11/09/2024 kl 12:00.
Vid onlinebudgivning rekommenderas användarna att börja fylla i budet i god tid före förfallodatumet
Försäljningsprocessen kommer att äga rum den 12/09/2024 från kl 12:00
För ytterligare information om marken och hur man deltar, se försäljningsannonsen och bifogad dokumentation
DomstolTrani
TypFast egendom
nummer9/2022
MottagareAvv. Curci Anna