Serverns tid Wed 13/11/2024 timmar 07:52 | Europe/Rome
utgångsprisEUR 286.800,00
Deltagarstatus
Experimentnummer2
Nedsättning-20,00%
LocationMarsala (TP)
Minsta budetEUR 286.800,00
Minsta budEUR 2.500,00
TävlingstypAsynkron
Sista datum för att lämna anbudWed 24/07/2024 timmar 12:00
Tid för auktionThu 25/07/2024 timmar 12:00
Depositionsavgift:10,00% dell'offerta
Överbudstid15 minuter
Angivna priser exklusive moms och avgifter
PVP-dataID Inserzione | 2242521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 743787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2024270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Locali commerciali in Marsala (TP) via Abele Damiani, piano terra e 1° piano con ingressi dai civici n.60-62/C e n.62/A costituiti da due unità catastalmente distinte in N.C.E.U. del Comune di Marsala al foglio 408, particella 1542, sub 13, categoria C/1, classe 8, piano terra e 1° piano, consistenza 121 mq, superf. cat. mq 193, rend. € 3.911,95 e foglio 408, particella 1542, sub 14, categoria C/1, classe 8, piano terra, consistenza 45 mq, superf. cat. mq 55, rendita € 1.454,86; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2024270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Abele Damiani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Marsala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Trapani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 25 July 2024 timmar 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 286.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 24 July 2024 timmar 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/06/2024 |
ASYNKRON TELEMATISK FÖRSÄLJNING - Kommersiell lokal i Marsala (TP), Via Abele Damiani - LOTTO A
Vi samlar in bud för en kommersiell lokal på bottenvåningen och första våningen i en byggnad av större omfattning.
Köp erbjudanden kan lämnas in med telematisk metod, genom att använda webbformuläret "Telematiskt erbjudande" som tillhandahålls av Justitieministeriet via denna webbsida senast kl. 12:00 den 24/07/2024
Vi rekommenderar användarna att påbörja utfyllnadsoperationerna för erbjudandet i god tid före den fastställda tiden.
Utropspris EUR 286.800,00
Försäljningsoperationerna kommer att äga rum den 25 juli 2024 från kl. 12:00
För ytterligare information om partiet och deltagandevillkoren, se försäljningsannonsen och bifogad dokumentation
DomstolSiracusa
TypHöst.
nummer25/2020
MottagareAvv. Giuliano Sabrina
Marsala (TP)