Serverns tid Sat 09/11/2024 timmar 04:21 | Europe/Rome
utgångsprisEUR 68.175,00
Deltagarstatus
Experimentnummer3
Nedsättning-44,00%
LocationNicolosi (Catania)
Minsta budetEUR 51.132,00
Minsta budEUR 1.800,00
TävlingstypBlandad synkron
Sista datum för att lämna anbudTue 22/10/2024 timmar 13:00
Tid för auktionWed 23/10/2024 timmar 16:00
Depositionsavgift:10,00% dell'offerta
Överbudstid2 minuter
Angivna priser exklusive moms och avgifter
PVP-dataID Inserzione | 4210750 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 819384 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 5 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2107255 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Laboratorio artigianale sito in Nicolosi (CT), Via Santa Maria delle Grazie s.n.c., avente superficie commerciale di mq 334,14; risulta censito nel N.C.E.U. al Foglio 30, Part. 2794, sub.13, piano S1, Categoria C/3, Classe 1, Consistenza 307 mq, Superficie catastale 327 mq, r.c. € 174,41. | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2107255 | ||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Santa Maria delle Grazie s.n.c. | ||||||||||||||||||||
Comune | Nicolosi | ||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 23 October 2024 timmar 00:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | piazza L. Ariosto n. 13 | ||||||||||||||||||||
CAP | 95127 | ||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 68.175,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 51.132,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 22 October 2024 timmar 13:00 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/07/2024 |
SYNKRON FÖRSÄLJNING - Kommersiell fastighet i Nicolosi (CT) - lottnummer 2
Köperbjudanden kan lämnas in fram till tis 22/10/2024 kl 13:00.
Vid telematiskt budgivning rekommenderas användarna att påbörja utfyllnaden av budet i god tid före angivet slutdatum
Försäljningsprocessen kommer att äga rum den 23/10/2024 från kl 16:00
För ytterligare information om fastigheten och deltagandevillkoren, vänligen se försäljningsannonsen och bifogad dokumentation
DomstolCatania
TypFast egendom
nummer5/2022
MottagareAvv. Todaro Riccardo
Nicolosi (Catania)