Serverns tid Sat 23/11/2024 timmar 17:10 | Europe/Rome
utgångsprisEUR 55.500,00
Deltagarstatus
Experimentnummer2
Nedsättning-25,00%
LocationBelpasso (Catania)
Minsta budetEUR 41.625,00
Minsta budEUR 1.000,00
TävlingstypBlandad synkron
Sista datum för att lämna anbudWed 22/01/2025 timmar 13:00
Tid för auktionThu 23/01/2025 timmar 10:00
Depositionsavgift:10,00% dell'offerta
Överbudstid2 minuter
Angivna priser exklusive moms och avgifter
PVP-dataID Inserzione | 4249527 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 845926 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2144290 | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Immobile al piano terra di vani 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2144290 | ||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via del Bosco, 29 | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95032 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Belpasso | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 23 January 2025 timmar 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Sala Aste c/o Istituto Teologico San Paolo - Viale Odorico da Pordenone, 24 | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95126 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 55.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 41.625,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 22 January 2025 timmar 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||
|
BLANDAD SYNKRON FÖRSÄLJNING - Bostadsfastighet i Belpasso (CT) - parti 1
Bud kan lämnas fram till onsdagen den 22/01/2025 kl. 13:00.
Vid elektroniskt budgivning rekommenderas användare att påbörja ifyllningen av budet i god tid före den angivna tidsfristen
Försäljningsprocessen kommer att äga rum den 23/01/2025 från kl. 10:00
För mer information om lotten och deltagande villkor, vänligen se försäljningsannonsen och den bifogade dokumentationen
DomstolCatania
TypFast egendom
nummer35/2018
MottagareAvv. Schillaci Riccardo