Serverns tid Fri 22/11/2024 timmar 03:07 | Europe/Rome
utgångsprisEUR 34.298,44
Deltagarstatus
Experimentnummer4
Nedsättning-58,00%
LocationGrumo Nevano (Napoli)
Minsta budetEUR 25.723,83
Minsta budEUR 1.000,00
TävlingstypAsynkron
Sista datum för att lämna anbudMon 20/01/2025 timmar 23:59
Tid för auktionTue 21/01/2025 timmar 16:00
Depositionsavgift:10,00% dell'offerta
Överbudstid15 minuter
Angivna priser exklusive moms och avgifter
PVP-dataID Inserzione | 4270869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 808715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2163103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena ed intera proprietà di locali, catastalmente censiti ad uso ufficio, ubicati nel centro del Comune di Grumo Nevano alla via Piave n. 3 piano ammezzato (catastalmente piano 1); composti da scala di accesso, n. 4 ambienti, n. 1 w.c. e n. 1 ripostiglio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2163103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Piave n. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Grumo Nevano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 21 January 2025 timmar 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 34.298,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 25.723,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 20 January 2025 timmar 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/10/2024 |
FÖRSÄLJNING AV ASYNKRON TELEMATIK - Kommersiell Fastighet i Grumo Nevano (NA) - parti 1
Bud kan lämnas fram till måndag 20/01/2025 kl. 23:59.
Vid elektroniskt bud rekommenderas användare att påbörja ifyllningen av budet i god tid före den angivna tidsfristen
Försäljningsprocessen kommer att äga rum den 21/01/2025 från kl. 16:00
För mer information om lotten och deltagande villkor, vänligen se försäljningsannonsen och den bifogade dokumentationen
DomstolNapoli Nord
TypFast egendom
nummer107/2022
MottagareAvv. Cipriani Marinelli Francesco
Grumo Nevano (Napoli)