Trgovinska površina: 1040
Čas strežnika Sat 09/11/2024 ure 04:26 | Europe/Rome
Rezervna cena
Minimalni znesek € 1.000,00
Premija kupca 2,00 %
Depozitna varščina: € 3.720,00
prodano
ID Inserzione | 2112808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 565257 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1927127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreni edificabili a Santa Vittoria in Matenano (FM), via Beniamino Gigli - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.21111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1927127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Beniamino Gigli | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Santa Vittoria in Matenano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 11 March 2024 ure 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 37.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 37.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 11 March 2024 ure 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 11/01/2024 |
Nepremičnine
Santa Vittoria in Matenano (FM)
Nepremičnine
Montegiorgio (FM)
Nepremičnine
Montegiorgio (FM)
Nepremičnine
Nepremičnine
Nepremičnine
Chiaravalle (AN)
Nepremičnine
Montegranaro (FM) - Italy
Nepremičnine
San Benedetto del Tronto (AP)
Nepremičnine
Fermo
Nepremičnine
Nepremičnine
Nepremičnine