Prodaja se 53,30% načrta ukrepanja na območju La Isleta.
Z 50% lastništva se lahko že začne postopek kompenzacijskega sistema, ki ga spremlja projekt ekspropriacije za pridobitev 100% sektorja. To lahko preverite na strani 115 priloge BOE Zakona o zemljišču Kanarskih otokov.
KATASTRSKA REFERENCA | POVRŠINA |
8937301DS5183N0001PY | 189 |
8937508DS5183N0001SY | 102 |
8937901DS5183N0001AY | 101 |
8937903DS5183N0001YY | 95 |
8937906DS5183N0001PY | 94 |
8937503DS5183N0001DY | 133 |
8937504DS5183N0001XY | 105 |
8937505DS5183N0001IY | 67 |
8937917DS5183N0001DY | 100 |
8937915DS5183N0001KY | 114 |
8937613DS5183N0001AY | 82 |
8937910DS5183N0001LY | 87 |
8937507DS5183N0001EY | 221 |
8937506DS5183N0001JY | 60 |
SKUPAJ | 1550 |
Priložena je urbanistična dokumentacija in dodatni dokumenti.
Za več informacij si oglejte priloge.