Čas strežnika Sun 22/12/2024 ure 07:07 | Europe/Rome
izhodiščna cenaEUR 60.750,00
Stanje udeležbe
Število poskusa3
Znižanje-44,00%
LocationCasoria (NA)
Najnižja ponudbaEUR 45.563,00
Minimalni znesekEUR 1.000,00
Vrsta tekmovanjaAsinhrono
Rok za oddajo ponudbeMon 18/03/2024 ure 23:59
Čas dvigaTue 19/03/2024 ure 11:30
Depozitna varščina:10,00% dell'offerta
Čas za prebijanje15 minute
Navedene cene brez DDV in pristojbin
PVP podatkiID Inserzione | 2098318 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 787573 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1914669 | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena e intera proprietà di appartamento facente parte del complesso denominato “Parco San Francesco” ubicato in Casoria (NA) alla I Traversa di Via Giovanni Pascoli. Detto appartamento è posto al piano rialzato della scala “A” ed è composto da soggiorno/cucina, disimpegno, tre camere da letto, due bagni, due balconi ed un’area esterna posta al piano terra accessibile sia dal balcone lato est che dal cortile condominiale. | ||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1722060 | ||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | I Traversa di Via Giovanni Pascoli | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Casoria | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 19 March 2024 ure 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 60.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 45.563,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 18 March 2024 ure 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/12/2023 |
TELEMATSKA ASINHRONA PRODAJA - Stanovanje v Casorii (NA)
Ponudbe za nakup lahko oddate do ponedeljka, 18.03.2024, do 23:59.
V primeru telematske ponudbe uporabnikom priporočamo, da začnejo postopek izpolnjevanja ponudbe veliko pred določenim rokom.
Prodajne operacije bodo potekale v torek, 19.03.2024, s pričetkom ob 11:30.
Za dodatne informacije o lotu in načinu sodelovanja si oglejte prodajni razpis in priloženo dokumentacijo
SodiščeNapoli Nord
VrstaIzvršba nepremičnin
število75/2020
PrejemnikAvv. Teodosio Clemente
Casoria (NA)