Čas strežnika Sun 22/12/2024 ure 07:31 | Europe/Rome
izhodiščna cenaEUR 36.703,13
Stanje udeležbe
Število poskusa5
Znižanje-79,00%
LocationBaschi (TR)
Najnižja ponudbaEUR 27.527,35
Minimalni znesekEUR 1.500,00
Vrsta tekmovanjaMešana sinhrona
Rok za oddajo ponudbeWed 17/04/2024 ure 11:00
Čas dvigaThu 18/04/2024 ure 17:00
Depozitna varščina:10,00% dell'offerta
Čas za prebijanje1 minute
Navedene cene brez DDV in pristojbin
PVP podatkiID Inserzione | 2129898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 750808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1941535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà - Fabbricato abitativo e pertinenze composto da due unità abitative, una di 4,5 vani catastali, al piano primo, la seconda di 4,5 vani catastali sempre ubicata al piano primo, con magazzino pertinenziale al piano terra di 16 mq., un secondo magazzino pertinenziale al piano terra di 51 mq., un terzo magazzino pertinenziale di 171 mq. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1941535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Voc. Santa Giulia, snc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Baschi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 18 April 2024 ure 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Studio del Professionista Delegato alle operazioni di vendita, Avv. Angelo Ranchino, sito in Orvieto (TR), Via Cipriano Manente n. 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Orvieto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 36.703,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 27.527,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 17 April 2024 ure 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/02/2024 |
SINHRONA MEŠANA PRODAJA - Kmečka hiša v Baschi (TR)
Ponudbe za nakup lahko oddate do srede, 17.04.2024, do 11:00 ure.
V primeru elektronske ponudbe uporabnikom priporočamo, da začnejo s postopkom izpolnjevanja ponudbe veliko pred določenim rokom.
Prodajne operacije bodo potekale 18.04.2024, s pričetkom ob 17:00 uri.
Za dodatne informacije o lotu in načinu sodelovanja si oglejte prodajni razpis in priloženo dokumentacijo.
SodiščeTerni
VrstaIzvršba nepremičnin
število56/2021
PrejemnikAvv. Ranchino Angelo
Baschi (TR)