Čas strežnika Thu 12/12/2024 ure 16:39 | Europe/Rome
izhodiščna cenaEUR 61.500,00
Stanje udeležbe
Število poskusa2
Znižanje-25,00%
LocationValenzano (Bari)
Najnižja ponudbaEUR 46.125,00
Minimalni znesekEUR 2.000,00
Vrsta tekmovanjaAsinhrono
Rok za oddajo ponudbeWed 05/03/2025 ure 12:00
Čas dvigaWed 12/03/2025 ure 12:00
Depozitna varščina:10,00% dell'offerta
Čas za prebijanje10 minute
Navedene cene brez DDV in pristojbin
PVP podatkiID Inserzione | 4295434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 848505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720060097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2184497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Ufficio al piano terra 3 vani, composto da un vano ufficio con annesso antibagno e bagno. Immobile libero. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2184497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Martiri di Nassirya nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 70010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Valenzano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Bari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 12 March 2025 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 61.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 46.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 05 March 2025 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/12/2024 |
PRODAJA ASINHRONI TELEMATIKI - Poslovni prostor v Valenzanu (BA) - lot 1
Ponudbe za nakup je mogoče oddati do srede 05/03/2025 ob 12:00.
V primeru telematične ponudbe se uporabnikom priporoča, da začnejo z izpolnjevanjem ponudbe z veliko prednostjo pred določenim rokom
Prodajne operacije se bodo odvijale 12/03/2025 od 12:00 dalje
Za dodatne informacije o lotu in načinih sodelovanja si oglejte razpis za prodajo in priloženo dokumentacijo
SodiščeBari
VrstaIzvršba nepremičnin
število96/2023
PrejemnikAvv. Clelia Galizia