Čas strežnika Fri 22/11/2024 ure 12:33 | Europe/Rome
vyvolávacia cenaEUR 73.514,81
Stanje udeležbe
Číslo experimentu3
Znižanje-44,00%
LocationCardito (Napoli)
Najnižja ponudbaEUR 55.136,11
Minimálne zvýšenieEUR 1.000,00
Vrsta tekmovanjaAsinhrono
Rok za predložitev ponudbeMon 02/12/2024 ure 13:00
Čas dražbeTue 03/12/2024 ure 16:30
Varščina:10,00% dell'offerta
Čas za prekoračitev15 minúty
Navedene cene ne vključujejo DDV in pristojbin
PVP podatkiID Inserzione | 4252106 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 833599 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2146577 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritto di proprietà di di locale autorimessa, Piano Terra, + quota proporzionale giardino piano terra | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2146577 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Torino 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cardito | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 03 December 2024 ure 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 73.514,81 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 55.136,11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 02 December 2024 ure 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 26/09/2024 |
ASYNCHRONNÝ TELEMATICKÝ PREDAJ - Garáž v Cardito (NA) - lot 2
Ponuky na kúpu môžu byť predložené do pondelka 02/12/2024 do 13:00.
V prípade telematickej ponuky sa odporúča používateľom začať s vyplňovaním ponuky s dostatočným predstihom pred stanoveným termínom
Predajné operácie sa uskutočnia dňa 03/12/2024 od 16:30
Pre ďalšie informácie o lote a o podmienkach účasti si prečítajte predajný dokument a priloženú dokumentáciu
SodniščeNapoli Nord
TypIzvršba nepremičnin
číslo18/2022
PrijímačDott. Barbati Teodoro