Čas strežnika Fri 27/12/2024 ure 19:28 | Europe/Rome
vyvolávacia cenaEUR 7.150,00
Stanje udeležbe
Číslo experimentu4
Znižanje-68,00%
LocationChiusano di San Domenico (AV)
Najnižja ponudbaEUR 5.362,50
Minimálne zvýšenieEUR 500,00
Vrsta tekmovanjaSinhrona Telematika
Rok za predložitev ponudbeThu 28/11/2024 ure 13:00
Čas dražbeFri 29/11/2024 ure 16:00
Varščina:10,00% dell'offerta
Čas za prekoračitev1 minúty
Kupčeva premijapozri Oznámenie o predaji
Navedene cene ne vključujejo DDV in pristojbin
PVP podatkiID Inserzione | 4258914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 801387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0700060095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CAMPOBASSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2152517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreno edificabile a Chiusano di San Domenico (AV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2152517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Saudoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Chiusano di San Domenico | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 29 November 2024 ure 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Crispi 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 86100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Campobasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Campobasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Molise | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 7.150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 5.362,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 28 November 2024 ure 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 10/10/2024 |
SYNCHRONIZOVANÝ TELEMATICKÝ PREDAJ - Stavebné pozemky v Chiusano di San Domenico (AV), lokalita Saudoni
Zbierajú sa ponuky na pozemok s celkovou rozlohou 6.410 m².
Ponuky na kúpu môžu byť predložené elektronicky, pomocou webového formulára "Telematická ponuka", ktorý poskytlo Ministerstvo spravodlivosti prostredníctvom tejto webovej stránky do 13:00 hod. dňa 28/11/2024
Odporúča sa, aby používatelia začali s vyplňovaním ponuky s dostatočným predstihom pred stanoveným termínom.
Základná cena dražby EUR 7.150,00
Predajné operácie sa uskutočnia dňa 29. novembra 2024 od 16:00 hod.
Pre ďalšie informácie o lote a o podmienkach účasti si prečítajte oznámenie o predaji a priloženú dokumentáciu
SodniščeCampobasso
TypSodna dražba
číslo4/2023
PrijímačDott. D'Elisa Ernesto
Chiusano di San Domenico (AV)