Čas strežnika Fri 27/12/2024 ure 10:53 | Europe/Rome
vyvolávacia cenaEUR 7.981,60
Stanje udeležbe
Číslo experimentu4
Znižanje-60,00%
LocationPalermo
Najnižja ponudbaEUR 7.981,60
Minimálne zvýšenieEUR 500,00
Vrsta tekmovanjaSinhrona Telematika
Rok za predložitev ponudbeWed 04/12/2024 ure 12:00
Čas dražbeThu 05/12/2024 ure 12:00
Varščina:10,00% dell'offerta
Čas za prekoračitev1 minúty
Kupčeva premijasee Sale Notice
Navedene cene ne vključujejo DDV in pristojbin
PVP podatkiID Inserzione | 4263079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 674784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0820530098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PALERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2156115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento a Palermo - LOTTO 1 - QUOTA 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2156115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Fondo Mineo 10/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 05 December 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele Orlando 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 90138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 7.981,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 7.981,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 04 December 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/10/2024 |
SodniščePalermo
TypPadec.
číslo105/2018
PrijímačAvv. Giordano Alberta
Palermo