Čas strežnika Thu 12/12/2024 ure 08:35 | Europe/Rome
vyvolávacia cenaEUR 16.126,00
Stanje udeležbe
Číslo experimentu7
Znižanje-82,00%
LocationSan Cipriano D'Aversa (CE)
Najnižja ponudbaEUR 12.094,50
Minimálne zvýšenieEUR 1.000,00
Vrsta tekmovanjaAsinhrono
Rok za predložitev ponudbeTue 14/01/2025 ure 23:59
Čas dražbeWed 15/01/2025 ure 16:45
Varščina:10,00% dell'offerta
Čas za prekoračitev15 minúty
Navedene cene ne vključujejo DDV in pristojbin
PVP podatkiID Inserzione | 4262595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 711374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2155708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | appartamento posto al secondo piano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2155708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Pescara n. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 81036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Cipriano d'Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 15 January 2025 ure 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 16.126,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 12.094,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 14 January 2025 ure 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 12/10/2024 |
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Stanovanje v San Cipriano D'Aversa (CE) - LOTTO 2
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mar 14/01/2025 ore 23:59.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 15/01/2025 a partire dalle ore 16:45
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
SodniščeNapoli Nord
TypIzvršba nepremičnin
číslo412/2017
PrijímačDott. Ros Vittorio
San Cipriano D'Aversa (CE)