Čas strežnika Sun 24/11/2024 ure 04:19 | Europe/Rome
vyvolávacia cenaEUR 22.400,00
Stanje udeležbe
Číslo experimentu3
Znižanje-36,00%
LocationFabriano (AN)
Najnižja ponudbaEUR 22.400,00
Minimálne zvýšenieEUR 2.000,00
Vrsta tekmovanjaAsinhrono
Rok za predložitev ponudbeThu 02/01/2025 ure 12:00
Čas dražbeFri 03/01/2025 ure 15:00
Varščina:10,00% dell'offerta
Čas za prekoračitev5 minúty
Kupčeva premija4,00%
Navedene cene ne vključujejo DDV in pristojbin
PVP podatkiID Inserzione | 4278805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 827677 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2170119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Due magazzini a Fabriano (AN) - LOTTO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2170119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Alcide de Gasperi 71/B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Fabriano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 03 January 2025 ure 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 22.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 22.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 02 January 2025 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/11/2024 |
ASYNCHRONNÝ TELEMATICKÝ PREDAJ - Dva sklady vo Fabriane (AN), Via Alcide de Gasperi 71/B - LOTTO 3
Zbierajú sa ponuky na dva sklady s celkovou plochou 131,36 m².
Ponuky na kúpu môžu byť predložené elektronicky, pomocou webového formulára "Telematická ponuka", ktorý poskytlo Ministerstvo spravodlivosti prostredníctvom tejto webovej stránky do 12:00 hod. dňa 02/01/2025
Odporúča sa používateľom začať s vyplňovaním ponuky s dostatočným predstihom pred stanoveným termínom.
Základná cena dražby EUR 22.400,00
Predajné operácie sa uskutočnia dňa 03. januára 2025 od 15:00 hod.
Pre ďalšie informácie o lote a o podmienkach účasti si prečítajte výzvu na predaj a priloženú dokumentáciu
SodniščeAncona
TypSodna dražba
číslo7/2023
PrijímačDott. Volpe Carlo
Fabriano (AN)