Sunucu saati Sat 09/11/2024 saatler 06:15 | Europe/Rome
Minimum Teklif € 1.120.365,00
Alıcı Prim 5,00 %
satıldı
ID Inserzione | 2115090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 578461 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0820530098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PALERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1928811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Area edificabile a Portopalo di Capo Passero (SR), via Vincenzo Bellini - LOTTO 1 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.20585.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1928811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Vincenzo Bellini | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Portopalo di Capo Passero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 27 February 2024 saatler 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.493.820,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.120.365,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 27 February 2024 saatler 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/01/2024 |
Gayrimenkul
Gayrimenkul
Satış tarihi 12 December 2024 saatler 12:00
Catania (Catania)
Gayrimenkul
Satış tarihi 12 December 2024 saatler 09:00
Aci Catena (CT)
Gayrimenkul
Gayrimenkul
Gayrimenkul
Satış tarihi 14 December 2022 saatler 17:30
Catania
Gayrimenkul
Gayrimenkul
Gayrimenkul
Satış tarihi 09 May 2024 saatler 16:00
Paternò (Catania)
Gayrimenkul
Satış tarihi 04 June 2024 saatler 11:00
Santa Venerina (Catania)
Gayrimenkul
Satış tarihi 27 June 2024 saatler 12:00
Catania (Catania)
Gayrimenkul
Satış tarihi 26 June 2024 saatler 11:00
Mascalucia (Catania)