La Isleta bölgesinde bir eylem planının %53,30'u satılmaktadır.
%50'lik mülkiyet ile işlem başlatılabilir ve %100 sektörün edinimi için kamulaştırma projesi ile birlikte tazminat sistemi işlemleri başlatılabilir. Bu, ekli BOE belgesinin 115. sayfasında kontrol edilebilir.
KADASTRAL REFERANS | YÜZÖLÇÜMÜ |
8937301DS5183N0001PY | 189 |
8937508DS5183N0001SY | 102 |
8937901DS5183N0001AY | 101 |
8937903DS5183N0001YY | 95 |
8937906DS5183N0001PY | 94 |
8937503DS5183N0001DY | 133 |
8937504DS5183N0001XY | 105 |
8937505DS5183N0001IY | 67 |
8937917DS5183N0001DY | 100 |
8937915DS5183N0001KY | 114 |
8937613DS5183N0001AY | 82 |
8937910DS5183N0001LY | 87 |
8937507DS5183N0001EY | 221 |
8937506DS5183N0001JY | 60 |
TOPLAM | 1550 |
Kentsel dosya ve daha fazla belge eklenmiştir.
Daha fazla bilgi için ekleri kontrol ediniz.