Sunucu saati Sat 21/12/2024 saatler 12:34 | Europe/Rome
başlangıç fiyatıEUR 500.475,00
Katılım Durumu
Deney numarası2
İndirim-25,00%
LocationSan Venanzo (Terni)
Minimum TeklifEUR 375.356,25
Minimum artışEUR 5.000,00
Yarışma TürüKarışık Senkron
Teklif sunumu son tarihiTue 19/03/2024 saatler 11:00
Satış zamanıWed 20/03/2024 saatler 10:00
Caucional depozitosu:10,00% dell'offerta
Artırma süresi1 dakika
Belirtilen fiyatlar KDV ve ücretler hariçtir
PVP verileriID Inserzione | 2113040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 829046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1927347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà - Gli immobili sono ubicati in zona collinare a destinazione agricola e sono costituiti da un immobile a destinazione catastale A/8 (abitazioni in ville con relativa corte e piscina, con destinazione uso ricettivo (affittacamere) un locale a destinazione catastale C/6 (garage) e un locale a destinazione catastale C/2 (magazzino) con relativi terreni agricoli. Si rimanda alla perizia di stima per una puntuale descrizione dell’ immobile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1887063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Podere Satacola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Venanzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 20 March 2024 saatler 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | LOCALITA' PODERE SATACOLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Venanzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 500.475,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 375.356,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 19 March 2024 saatler 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 12/01/2024 |
SENKRON SATIŞ KARIŞIK - San Venanzo (TR) 'da Konut' - lot 1
Alım teklifleri, mar 19/03/2024 günü saat 11:00'e kadar sunulabilir.
Elektronik teklif durumunda, kullanıcıların teklif hazırlama işlemlerine belirlenen süreden önce başlamaları önerilir.
Satış işlemleri, 20/03/2024 günü saat 10:00'dan itibaren gerçekleştirilecektir.
Lotta ve katılım koşulları hakkında daha fazla bilgi için satış duyurusunu ve ekteki belgeleri inceleyin
MahkemeTerni
TürGayrimenkul İcra İhalesi
numara137/2022
AlıcıDott. Romano Benvenuto
San Venanzo (Terni)