Ora e serverit Fri 20/12/2024 orë 19:46 | Europe/Rome
ID Inserzione | 2242604 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 869303 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0830050098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2024350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Centro termale - Hotel - Villa e terreni a Terme Vigliatore (ME) - ANNUNCIO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE NON VINCOLANTI PER LA PROCEDURA PER L’ACQUISTO IN BLOCCO DEL PARCO AUGUSTO O L’ACQUISTO SINGOLO DEI LOTTI COMPONENTI IL PARCO AUGUSTO - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.22928 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2024350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 22928 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Salita Stabilimento 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terme Vigliatore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Messina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 05 August 2024 orë 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 8.888.357,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 8.888.357,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 05 August 2024 orë 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/06/2024 |
Pasuri të patundshme
Terme Vigliatore (ME)
Fri 20/12/2024 orë 16:00
Mon 03/02/2025 orë 16:00
Fletë AnkandiFri 20/12/2024 orë 16:30
Mon 03/02/2025 orë 16:30
Fletë AnkandiFri 22/11/2024 orë 15:00
Mon 30/12/2024 orë 15:00
Fletë AnkandiFri 22/11/2024 orë 11:00
Tue 31/12/2024 orë 11:00
Fletë AnkandiMon 25/11/2024 orë 16:00
Thu 02/01/2025 orë 16:00
Fletë AnkandiMon 25/11/2024 orë 16:30
Thu 02/01/2025 orë 16:30
Fletë AnkandiMon 25/11/2024 orë 12:00
Tue 31/12/2024 orë 12:00
Fletë AnkandiMon 16/12/2024 orë 15:00
Wed 22/01/2025 orë 15:00
Fletë AnkandiTue 03/12/2024 orë 16:30
Wed 08/01/2025 orë 16:30
Fletë Ankandi