Zerbitzariaren ordua Sat 09/11/2024 orduak 06:06 | Europe/Rome
Zerbitzariaren ordua Sat 09/11/2024 orduak 06:06 | Europe/Rome
Nekazaritza > Neurriak anitzak nekazaritza
Enpresa txikiena € 1.104,00
Erreserba prezioa
Tramo mĂnimo € 100,00
Eroslearen Gaineko 12,00 %
Diru-sarrera: 10 % eskaintzaren testua
saltuta
ID Inserzione | 1746992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 737447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0600190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EV80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_MOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CASSINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONI MOBILIARI CON VENDITA POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1605572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Spaccalegna e Macchina Sarchiatrice - Asta n. 15954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1605572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cassino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Frosinone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 25 October 2022 orduak 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | TRAMITE COMMISSIONARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.472,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.104,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 24 October 2022 orduak 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 06/09/2022 |
Nekazaritza
Sabaudia (LT) - Italy
Nekazaritza
Sabaudia (LT) - Italy
Nekazaritza
Nekazaritza
Aquino (FR) - Italy
Nekazaritza
Torregrotta (ME) - Italy
Nekazaritza
Nekazaritza
Nekazaritza
Nekazaritza
Nekazaritza
Corcubion - Spain
Nekazaritza
Gravina in Puglia (BA) - Italy
Nekazaritza