Bulego erabilerarako prestatutako barraka; neurriak Mq.18 inguru - erreferentzia 10
Zerbitzariaren ordua Thu 14/11/2024 orduak 02:12 | Europe/Rome
Zerbitzariaren ordua Thu 14/11/2024 orduak 02:12 | Europe/Rome
Bulego erabilerarako prestatutako barraka; neurriak Mq.18 inguru - erreferentzia 10
Erreserba prezioa € 180,00
Tramo mĂnimo € 25,00
Eroslearen Gaineko 10,00 %
Diru-sarrera: € 25,00
saltuta
ID Inserzione | 4263514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 821326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2156498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Prefabbricato Uso Ufficio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2156498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI, UTENSILI, MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Taormina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Messina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 03 December 2024 orduak 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via P.O. Vigliani 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 02 December 2024 orduak 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 14/10/2024 |
Tue 03/12/2024 orduak 16:00
Wed 04/12/2024 orduak 16:00
Enkante FitxaEraikuntza
Eraikuntza
Eraikuntza
Eraikuntza
Santa Venerina (CT) - Italy
Eraikuntza
Santa Venerina (CT) - Italy
Eraikuntza
Santa Venerina (CT) - Italy
Eraikuntza
Eraikuntza
Potenza (PZ) - Italy
Eraikuntza
Potenza (PZ) - Italy
Eraikuntza
Eraikuntza
Castel San Giovanni (PC) - Italy