Zerbitzariaren ordua Fri 03/01/2025 orduak 04:54 | Europe/Rome
Zerbitzariaren ordua Fri 03/01/2025 orduak 04:54 | Europe/Rome
sartze prezioaEUR 38.887,50
Parte hartzearen egoera
Esperimentuaren zenbakia3
Reducción-25,00%
LocationSan Giovanni Rotondo (FG)
Eskaintza minimoaEUR 29.165,63
Tramo mĂnimohitzordena bezala
Lehiaketa motaSinkronoa mistoa
Oferta aurkezteko muga dataThu 20/06/2024 orduak 12:00
Salmenta orduaFri 21/06/2024 orduak 16:30
Diru-sarrera:10,00% dell'offerta
Overbid denbora1 minutuak
Aipatutako prezioak BEZa eta zarrak kanpo
PVP datuakID Inserzione | 2204405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 793651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1996061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreni di forma irregolare e giacitura piana con accesso da Via Italo Calvino (particelle 1040 e 1041). La particella 1039, di forma irregolare, è in leggero declivio ed attualmente è adibita a sede stradale. La particella 1039 ha una superficie catastale di mq. 242, la particella 1040 ha una superficie catastale di mq. 138, la particella 1041 ha una superficie catastale di mq. 155. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1996061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Italo Calvino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Giovanni Rotondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 21 June 2024 orduak 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza San Francesco d'Assisi 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 38.887,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 29.165,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 20 June 2024 orduak 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/05/2024 |
SINHRONO ETA BANAKAKO SALMENTA - San Giovanni Rotondoko Lurra (FG) - LOTEA 2
Erosketa eskaintzak aurkeztu ahal izango dira ostegun 20/06/2024 eguerdiko 12:00ak arte.
Eskaintza telematiko baten kasuan, erabiltzaileei aholkularitza ematen zaie erosketa betebeharraren aurretik operazioak hasteko denbora nahiko zuzenean finkatutako amaierara arte
Saltzeko operazioak 21/06/2024 eguerdian hasita egingo dira
Loteari eta parte hartzearen moduetan informazio gehiagorako, saltzailearen agindua eta erantsitako dokumentazioa kontsultatu
EpaitegiaFoggia
MotaEraikin Imobiliarioen Enkanteak
zenbakia148/2016
HartzaileaAvv. Carmi Marco
San Giovanni Rotondo (FG)